Поиск по марке стали, ГОСТу:
| C (Углерод) | ![]() |
| Si (Кремний) | ![]() |
| Mn (Марганец) | ![]() |
| P (Фосфор) | ![]() |
| S (Сера) | ![]() |
| Cr (Хром) | ![]() |
| Mo (Молибден) | ![]() |
| Ni (Никель) | ![]() |
| V (Ванадий) | ![]() |
| Nb (Ниобий) | ![]() |
| Ti (Титан) | ![]() |
| Al (Алюминий) | ![]() |
| Cu (Медь) | ![]() |
| As (Мышьяк) | ![]() |
| Fe (Железо) | ![]() |
Примечание:
b + V + Ti < 0.05
Si: 0.17 - 0.35; По согласовынию: 0.15 - 0.25
Cr + Cu + Mo + Ni < 0.70
| ГОСТ Р 53932-10 | Заготовка трубная. Общие технические условия |
Для получения информации о зарубежных аналогах данной стали воспользуйтесь нашим бесплатным Сервисом запросов.