"Северсталь" демонстрирует уверенный рост
ОАО "Северсталь" увеличила производство стали в 1-ом полугодии 2010 г. на 28% до 8,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Об этом говорится в сообщении компании.
Выпуск стали во II квартале вырос на 11% по сравнению с I кварталом - до 4,56 млн т. Выпуск проката в 1-ом полугодии вырос на 33% - до 6,95 млн т, в том числе во II квартале - на 15%, до 3,7 млн т. Производство чугуна за 6 месяцев составило 6,48 млн т, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, во II квартале выпуск чугуна увеличился на 10% по сравнению с первым кварталом - до 3,4 млн т.
Производство золота за 1-ое полугодие составило 260 тыс. тройских унций, увеличившись на 16% по сравнению с 1-ым полугодием прошлого года. В частности, во II квартале производство золота выросло на 12% .
В сообщении отмечается, что начиная со второго квартала "Северсталь" сообщает свои консолидированные операционные результаты без учета компании Luccini как по объемам продаж, так и по средним ценам продаж.
ОАО "Северсталь" является международной горно-металлургической компанией. Большая часть акций "Северстали" (82,37%) принадлежит Алексею Мордашову, 17,63% торгуются на бирже.
2-й кв 2010 | 1-й кв 2010 | изм-е в проц | 6 мес 2010 | 6 мес 2009 | изм-е в проц | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугун | 3402967 | 3083137 | +10 | 6486124 | 4757754 | +36 |
Сталь | 4563855 | 4101015 | +11 | 8664871 | 6768520 | +28 |
2-й кв 2010 | 1-й кв 2010 | изм-е в проц | 6 мес 2010 | 6 мес 2009 | изм-е в проц | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прокат, ВСЕГО | 3724800 | 3226881 | +15 | 6951681 | 5245595 | +33 |
горячекатаная полоса и толстолистовой прокат | 1930703 | 1748559 | +10 | 3679262 | 2641473 | +39 |
холоднокатаный лист | 854052 | 715305 | +19 | 1569358 | 1126753 | +39 |
оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием | 656656 | 603390 | +9 | 1260046 | 976652 | +29 |
лист с полимерным покрытием | 72641 | 40854 | +78 | 113496 | 128707 | -12 |
сортовой прокат | 210748 | 118772 | +77 | 329531 | 372011 | +11 |
Изделия конечного производственного цикла: | 499589 | 395235 | +26 | 894824 | 756423 | +18 |
метизная продукция | 236114 | 190657 | +24 | 426771 | 390313 | +9 |
трубы большого диаметра | 131334 | 101101 | +30 | 323435 | 169671 | +37 |
Другие трубы и профили | 132141 | 103477 | +28 | 235618 | 196439 | +20 |
Полуфабрикаты | 338857 | 69260 | +389 | 408117 | 321819 | +27 |
Уголь, ВСЕГО | 1992612 | 1667524 | +19 | 3660136 | 2260052 | +62 |
коксующийся уголь | 116843 | 11353 | +928 | 128196 | 87904 | +46 |
энергетический уголь | 1021020 | 1026405 | -1 | 2047425 | 2023442 | +1 |
концентрат коксующегося угля | 854748 | 629766 | +36 | 1484514 | 148706 | +898 |
Железорудные окатышы | 604630 | 651051 | -7 | 1255681 | 1706474 | -26 |
Золото /в унциях/ | 137356 | 122638 | +12 | 259993 | 224927 | +16 |
Полуфабрикаты включают в себя слябы, заготовки, слитки, стальное литье и штамповку.
2-й кв 2010 | 1-й кв 2010 | изм-е в проц | 6 мес 2010 | 6 мес 2009 | изм-е в проц | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уголь | 2987406 | 2640022 | +13 | 5627428 | 4168952 | +35 |
концентрат коксующегося угля | 1849543 | 1602264 | +15 | 3451806 | 2057606 | +68 |
в том числе концентрат PBS Coal | 497834 | 393525 | +27 | 891359 | 187528 | +375 |
коксующийся уголь | 116843 | 11353 | +929 | 128196 | 87904 | +46 |
энергетический уголь | 1021020 | 1026405 | -1 | 2047425 | 2023442 | +1 |
в том числе PBS Coal | 338534 | 269690 | +26 | 608224 | 868067 | -30 |
Железная руда | 3372149 | 3240675 | +4 | 6612824 | 5945516 | +11 |
окатыши | 2432813 | 2261648 | +8 | 4694461 | 3510997 | +34 |
концентрат | 939337 | 979027 | -4 | 1918364 | 2434519 | -21 |
Золото /в унциях/ | 137356 | 122638 | +12 | 259993 | 224927 | +16 |
Комментарии
Компания отмечает улучшение коньюнктуры в Америке и Европе в первом полугодии. Так, Severstal Warren – интегрированный сталелитейный завод, возобновил работу мощностей по производству стали и горячего проката к концу первого квартала 2010 г.
Все комментарии (1)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.