Диаметр Наименование Марка стали Размер мм Кол-во Тн.
диаметр 20 60С2А 1910
диаметр 25 20 4590
диаметр 25 38ХС 5000
диаметр 25 25Х2М1Ф 5000 0,327
диаметр 26 45 4880
диаметр 27 12ХН3А 4350
диаметр 32 40Х 2940
диаметр 36 20 3280
диаметр 36 50Х 2120
диаметр 38 25Х1МФ 2960
диаметр 40 12ХН3А 4540 0,044
диаметр 40 12ХН3А 4550
диаметр 40 12ХН3А 4550
диаметр 40 25Х2М1Ф 4000 0,039
диаметр 40 25Х2М1Ф 4000 0,039
диаметр 42 25Х2М1Ф 4270
диаметр 45 45 4860
квадрат 45 40Х 4000
диаметр 45 60С2А 3880
диаметр 45 12ХН3А 4135 0,052
диаметр 46 35 2000
диаметр 46 40 3280
диаметр 48 35 4440
диаметр 50 60С2А 2320
диаметр 55 У10А 3090
диаметр 58 12ХН3А 4400 0,091
диаметр 60 Ст. 3ПС 4550
диаметр 60 38ХС 4600
диаметр 60 60С2А 5090
диаметр 60 25Х1МФ 2700 0,062
диаметр 60 25Х1МФ 2700 0,062
шестигр 65 45 3050
диаметр 65 40Х 4000
диаметр 65 20ХН3А 4650 - 5200 2,94
диаметр 80 25ХГТ 2180
диаметр 90 20 4470 0,233
диаметр 110 ШХ15 1210
диаметр 110 У8 2900
диаметр 140 У8А 3725 4,54
диаметр 150 55 975 140
диаметр 155