Диаметр Наименование Марка стали Размер мм Кол-во Тн.
диаметр 45 38Х2МЮА 1150
диаметр 45 38Х2МЮА 4040
диаметр 45 38Х2МЮА 2900
диаметр 45 38Х2МЮА 3130 0,042
диаметр 45 38Х2МЮА 2900
диаметр 45 38Х2МЮА 2900 0,036
диаметр 45 38Х2МЮА 2900
диаметр 45 38Х2МЮА 2410
диаметр 60 38Х2МЮА 710 0,063
диаметр 75 38Х2МЮА 3600 0,125
диаметр 310 / 70 38Х2МЮА 150
диаметр 320 / 70 38Х2МЮА 130
диаметр 360 / 80 38Х2МЮА 140 0,115
диаметр 360 / 85 38Х2МЮА 130 0,105
диаметр 360 / 90 38Х2МЮА 140 0,11
диаметр 370 / 85 38Х2МЮА 140 0,115
диаметр 370 / 90 38Х2МЮА 140 0,115
диаметр 370 / 90 38Х2МЮА 140 0,11
"