Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм Б (3,1 кг) кг 3,1
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм Б (9,3 кг) кг 9,3
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм жест Б кг 59,9
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм мягкая Б кг 13,0
Проволока 12Х18Н10Т d-3,01 мм пружинная кг 22,8
Проволока 12Х18Н10Т d-3,5 мм Б кг 27,4
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм (28,7) кг 3,7
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм Б кг 43,8
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм Б кг 25,0
Проволока 12Х18Н10Т d-4,0 мм жест Б кг 15,0
Проволока 12Х18Н10Т d-4,01 мм пружинная кг 66,6
Проволока 12Х18Н10Т d-4,5 мм кг 26,5
Проволока 12Х18Н10Т d-5,0 мм кг 164,8
Проволока 12Х18Н10Т d-6,0 мм кг 81,4
Проволока 12Х18Н10Т d-6,0 мм (41,5) кг 41,5
Проволока 12Х18Н9 (ТС) d-2,0 мм кг 137,4
Проволока 12Х18Н9 d-0,5мм кг 14,1
Проволока 12Х18Н9 d-1,0мм (21,0) кг 12,5
Проволока 12Х18Н9 d-1,0мм (5,4 ) Б кг 5,4
Проволока 12Х18Н9 d-2,0 мм кг 221,2
Проволока 12Х18Н9 d-2,5 мм Б кг 15,8
Проволока 12Х18Н9 d-3,0 мм кг 5,4
Проволока 12Х18Н9 d-3,0 мм Б (24 кг) кг 24,0
Проволока 12Х18Н9 d-3,0 мм Б (31 кг) кг 31,0
Пров
Организация: Н-Сталь