Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Реализуем из наличия: Круг нержавеющий без никелевый жаропрочный Круг нержавеющий никель содержащий Квадрат нержавеющий никель содержащий Шестигранник ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Проволока AISI 304 d-2,0 мм кг 745,0 Проволока AISI 304 d-3,0 мм кг 248,0 Проволока AISI 304 d-3,0 мм (181 кг) кг 182,0 Проволока AISI 304 d-3,0 мм ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм Б (9,0 кг) кг 9,0 Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм Б (9,3 кг) кг 9,3 Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм жест Б кг 59,9 Проволока ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...