Труба нов. г/к: 114,219,273,325мм.
1. 114х20, г/к, 2023г, 09Г2С, ТУ 1128, сертификат, 9,600тн (21шт), 87 000 без НДС, 108 500 с НДС.
2. 219х8, г/к, 2024г, 09Г2С, ВТЗ, 6,010тн (13шт), 87 000 без НДС, 108 000 с НДС.
3. 219х12, г/к, 2023г, Ст20, 13,309тн (20шт), 87 000, 108 000 с НДС.
4. 273х12, г/к, 2021г, 09Г2С, 4,200тн (5шт), 82 500 без НДС, 103 000 с НДС.
5. 325х8, г/к, 2024г, 09Г2С, 5,400тн (8шт), 87 000 без НДС, 108 000 с НДС.
6. 530х10, п/ш, 2022г, 09Г2С, 3,088тн (2шт: 12,04м; 12,04м), 61 000 без НДС, 75
Цены на складе в г. Челябинск. Фото по запросу.