Трубы Челябинск

57 4 ГОСТ 8732-78 3,74+6,08м крашенная 0,051 110 000,00

57 4,5 ГОСТ 8732-78 3,15-3,6 123шт. 20 2,423 118 000,00

57 5 ГОСТ 8732-78 4-7м-3шт 0,100 123 000,00

57 6 ГОСТ 8732-78 5,22м крашенная 0,040 110 000,00

57 6 ГОСТ 8732-78 4,1-9,2м-6шт 0,327 123 000,00

57 6 ГОСТ 8732-78 6,25-9,03м-4шт 0,238 127 000,00

57 6 ГОСТ 8732-78 7,36 +3,88+6,96м 0,062 130 000,00

57 6 ГОСТ 8732-78 8,8+8,7м 0,132 125 000,00

57 8 ГОСТ 8732-78 7,72+7,63м 0,149 125 000,00

57 8 ГОСТ 8732-78 (5,08+8,95м+9.3м*23шт) 1,320 130 000,00

57 8 ГОСТ 8732-78 6-9,9м-13шт 1,014 127 000,00

57 8 ГОСТ 8732-78 4,1-9,93м-11шт 0,835 123 000,00

57 9 ГОСТ 8732-78 7,9+8,77+9+2+4,75м 0,420 120 000,00

57 9 ГОСТ 8732-78 7,6+7,2м крашенная 0,158 110 000,00

60 4 ГОСТ 8732-78 5шт 11,5м 20 0,318 120 000,00

60 4 ГОСТ 8732-78 10,9+10,83м 0,120 120 000,00

60 4 ГОСТ 8732-78 10,53м-117шт 20 6,781 125 000,00

60 4 ГОСТ 8732-78 147шт 11,7-11,85м 9,550 125 000,00

68 6 ГОСТ 8732-78 9м 0,083 120 000,00

89 4 ГОСТ 8732-7

Организация: ООО УПК
Эл. почта:
Телефон: 89090837633
Добавлено: 16 апреля 2024 г.
Объявление не соответствует тематике?
Пожалуйся администратору