Труба 820х26,0 Гост 10706-76 К60 Вес 3,450 120000 р/т
Труба 820х18,0 Гост 10706-76 К56 Вес 4,329 112000 р/т
Труба 820х17,0 Гост 10706-76 К56 Вес 0,779 95000 р/т
Труба 820х16,0 Гост 10706-76 К56 Вес 2,768 112000 р/т
Труба 820х16,0 ТУ 14-3р-1430-2007 12гба Вес 3,481 90000 р/т
Труба 820х14,0 Гост 10706-76 К52 Вес 5,667 110000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 20295-85 К52 Вес 20,000 109000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 20295-85 К52 Вес 1,903 109000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 10706-76 К56 Вес 0,261 90000 р/т
Труба 820х12,0 Гост 10706-76 09г2с Вес 2,574 95000 р/т
Труба 820х10,0 ТУ 1381-073-05757848-2014 13хфа Вес 2,296 85000 р/т
Труба 820х10,0 ТУ 14-3р-1430-2007 09г2б Вес 1,172 85000 р/т
Труба 820х10,0 Гост 10706-76 К52 Вес 30,000 102000 р/т
Труба 820х10,0 ТУ 24.20.21-259-05757848-2020 09г2сВес 4,91тн 90000 р/т
Организация: ГК Метллург