Труба 1067х19,0 Гост 10706-76 12г2сб Вес 11,894 120000 р/т Труба 1020х34,0 Гост 10706-76 С345 Вес 5,578 135000 р/т
Труба 1020х30,0 Гост 10706-76 09г2с Вес 6,850 130000 р/т
Труба 1020х22,0 Гост 10706-76 К56 Вес 9,861 112000 р/т
Труба 1020х22,0 ТУ 1381-018-00186654-2009 К56Вес 5,879 115000 р/т
Труба 1020х20,0 Гост 31447-2012 09г2с Вес 4,755 120000 р/т
Труба 1020х21,5 Гост 10706-76 К60 Вес 0,390 112000 р/т
Труба 1020х17,0 Гост 10706-76 К56 Вес 2,361 80000 р/т
Труба 1020х16,0 Гост 20295-85 К52 Вес 4,725 105000 р/т
Труба 1020х16,0 Гост 20295-85 К52 Вес 15,000 110000 р/т
Труба 1020х14,0 Гост 10706-76 К60 Вес 0,539 100000 р/т
Труба 1020х14,0 Гост 20295-85 09г2с Вес 8,078 95000 р/т
Труба 1020х12,0 Гост 10706-76 К52 Вес 50,000 105000 р/т
Труба 1020х12,0 ТУ 1381-012-0575748-2015 К52 Вес 1,187тн 95000 р/т
Организация: ГК Метллург