Диаметр Наименование Марка стали Размер мм Кол-во Тн. Кол-во Шт.(примечание)
диаметр 155 9Х2МФ 350 0,055 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 370 0,11 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 450 0,13 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 370 0,11 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 370 0,11 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 350 0,11 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 445 0,13 Обточенный
диаметр 335 9Х2МФ 120 0,09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0,09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0,09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0,09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0,09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0,09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0,09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0,09 Обточенный
диаметр 400 9Х2МФШ 330 350
диаметр 405 9Х2МФ 55 60 Обточенный
диаметр 420 9Х2МФ 70 75
диаметр 440 9Х2МФ 240 0,29
диаметр 440 9Х2МФ 600
диаметр 465 9Х2МФ 125 180 Обточенный
диаметр 500 9Х2МФ 200 1 края 480 тв 360нб
диаметр 500 9Х2МФ 2400 3 края 480 тв 400
диаметр 500 9Х2МФ 2400 4 тв 360
диаметр 510 9Х2МФ 2400 2
диаметр 600 9Х2МФ 200 0,54
диаметр 605 9х