Диаметр Наименование Марка стали Размер мм Кол-во Тн. Кол-во Шт.(примечание)
диаметр 560 9Х1 380 Обточенный
диаметр 680 / 100 9Х2МФ 1050 3.05
диаметр 440 9Х2МФ 240 0.29
диаметр 470 9Х3МФ 200
диаметр 600 9Х2МФ 200 0.54
диаметр 240 9Х2 1140 , 920 Обточенный
диаметр 500 9Х2МФ 2400 1 края 480 тв 360нб
диаметр 510 9Х2МФ 2400 2 треснул 10см
диаметр 500 9Х2МФ 2400 3 края 480 тв 400
диаметр 500 9Х2МФ 2400 4 тв 360
диаметр 605 9Х2МФ 1670 Обточенный
диаметр 440 9Х2МФ 1370
диаметр 290 9х1 310 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0.09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0.09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0.09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0.09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0.09 Обточенный
диаметр 335 9Х2МФ 120 0.09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0.09 Обточенный
диаметр 340 9Х2МФ 120 0.09 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 370 0.11 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 450 0.13 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 370 0.11 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 370 0.11 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ 350 0.11 Обточенный
диаметр 215 9Х2МФ